ÀûÁß·ü
 
 
 
ȯ¼ö·ü
 
 
 
Àαâ
 
 
 
°æÁÖ 2024.05.15 ¼ö
1À§ 2À§ 3À§ ½Ö½Â º¹½Â »ïº¹
1R ¨é ¹Ú¹Î¿µ ¨ç À念Å ¨ê À̵¿ÁØ 15.5 69.0 14.7
2R ¨é ÇѼº±Ù ¨è ÀÌÈÖµ¿ ¨ì Á¤¹Î¼ö 3.8 9.9 3.9
3R ¨ë ±èÀÀ¼± ¨é ÀüÁ¤È¯ ¨è ±èÁ¾¸ñ 2.0 4.0 13.0
4R ¨è ½ÅÇö°æ ¨ç ±èÅ¿µ ¨é ±¸Çö±¸ 5.8 14.3 20.1
5R ¨ë ¼­È­¸ð ¨ç ±è¿Ï¼® ¨ê ±è¹ÎÁØ 5.1 24.2 2.3
6R ¨è ±æÇöÅ ¨ë ÀÌÁø¿ì ¨ç ¼­Á¾¿ø 3.0 3.8 3.4
7R ¨è ·ù¼®Çö ¨ç Àüµ¿¿í ¨ì ±èÀçÀ± 1.7 3.1 3.6
8R ¨ë È«Áø¼ö ¨ç ÀÌ»ó¹® ¨ê ±èÅÂ±Ô 36.8 107.2 90.4
9R ¨è Ȳ¸¸ÁÖ ¨ì À念Å ¨ç ÀÌÀçÇÐ 14.3 23.9 5.2
10R ¨ê ÀÌ°æ¼· ¨ë ÀÌÈÖµ¿ ¨è ÇÑÁØÈñ 9.5 12.1 6.1
11R ¨é ±èÀÀ¼± ¨ë Á¶¼ºÀÎ ¨ì ȲÀÌÅ 1.4 2.2 2.3
12R ¨è À̵¿ÁØ ¨ê ±èÁ¾¸ñ ¨ç ÀÌÁöÀº 27.6 36.0 21.7
13R ¨é Á¤¹Î¼ö ¨ç ³ªÁ¾È£ ¨è ±èµ¿°æ 1.5 4.4 2.7
14R ¨ç ±è¹ÎÁØ ¨ë ±æÇöÅ ¨è À±µ¿¿À 1.5 1.9 3.5
15R ¨è ±èÁöÇö ¨é ¾ÈÁö¹Î ¨ì ÀÌÁÖ¿µ 2.6 5.8 8.4
16R ¨è ±è¹Îõ ¨ë ±è¿µ¹Î ¨é ¼­È­¸ð 26.4 38.4 3.6
17R ¨é ±èâ±Ô ¨è È«Áø¼ö ¨ê ±è°è¿µ 6.3 22.0 19.6
°æÁÖ 2024.05.16 ¸ñ
1À§ 2À§ 3À§ ½Ö½Â º¹½Â »ïº¹
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
13R
14R
15R
16R
17R